
Investiert seit : August 2020
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Januar | ||||
Februar | ||||
März | ||||
April | ||||
Mai | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
August | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Dezember | ||||
Gesamtes Jahr |
Investiert seit : August 2020
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Januar | ||||
Februar | ||||
März | ||||
April | ||||
Mai | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
August | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Dezember | ||||
Gesamtes Jahr |