
Investiert seit : Februar 2020.
Investiert mit : 1000 €
Mintos Zinseinahmen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Januar | ||||
Februar | 0,03 € | |||
März | 2,39 € | |||
April | 4,34 € | |||
Mai | 8,70 € | |||
Juni | 2,54 € | |||
Juli | 4,82 € | |||
August | 4,81 € | |||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Dezember | ||||
Gesamtes Jahr |
Investiert seit : Februar 2020.
Investiert mit : 1000 €
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Januar | ||||
Februar | 0,03 € | |||
März | 2,39 € | |||
April | 4,34 € | |||
Mai | 8,70 € | |||
Juni | 2,54 € | |||
Juli | 4,82 € | |||
August | 4,81 € | |||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Dezember | ||||
Gesamtes Jahr |